Voorlopige indeling ronde 10, 26-11-2013

 

 

              Pnt Ro   TPR  W-We  Kl

1.  Tjipko    131 1832 2014 +1.20 3w

2.  Ramon     119 1818 1788 -0.04 1w

3.  Jan Wiebe 114 1885 1715 -0.76 --

4.  Henk      111 1472 1587 +0.91 1z

    Boudewijn 111 1574 1656 +0.25 1z

    Siemen    111 1383 1553 +0.80 --

7.  Johan     106 1576 1795 +0.04 --

8.  John      102 1413 1537 +0.71 --

    Rudy      102 1625 1501 -0.92 --

    Arthur    102 1450 1490 +0.20 --

11. Peter     96       1247       --

12. Jacob     94  1228 1392 +0.29 --

13. Sjak      93  1370 1233 -0.98 1z

14. Jan       91  1602 1412 -1.70 1z

 

Tjipko: 0596-581969 / 06-43969815