Uitslagen ronde 4, stand

Uitslagen ronde 4

Arthur - Henk  ½ - ½

Siemen - John  1 - 0

Jacob  - Peter ½ - ½

 

Stand na ronde 4

              Pnt Ro   TPR  W-We  Kl

1.  Tjipko    115 1832 1993 +0.73 1w

2.  Jan Wiebe 110 1867 1855 +0.21 --

3.  Henk      108 1469 1637 +0.82 2z

4.  Ramon     107 1817 1679 -0.32 1w

5.  Johan     106 1568 1733 -0.04 --

    Siemen    106 1382 1594 +0.53 --

7.  Jan       103 1540 1646 +0.38 1w

    Rudy      103 1620 1568 -0.21 1w

9.  Arthur    100 1435 1480 +0.12 --

10. Boudewijn 99  1538 1296 -0.94 1z

    Peter     99       1276       1w

12. John      95  1401 1330 -0.32 1z

    Jacob     95  1248 1426 -0.17 1w

14. Sjak      94  1378 1151 -0.80 2z

Tjipko. 0596-581969 / 06-43969815