Eindstand 2e helft competitie

Eindstand    Pnt Ro   TPR  

1.  Tjipko    137 1842 1843

2.  Rudy      133 1640 1885

3.  Ramon     111 1785 1631

4.  Jan Wiebe 110 1785 1742

    Henk      110 1525 1596

6.  Siemen    108 1383 1441

7.  Arthur    107 1485 1584

8.  Boudewijn 105 1483 1534

9.  Johan     99  1578 1546

10. Jan       97  1526 1395

    Lev       97       1447       

12. Sjak      94  1296 1273

13. John      90  1389 1252

    Jacob     90  1230 1233

 

Dit was de laatste ronde van de interne competitie 2013/2014.

Omdat Tjipko zowel de eerste als de tweede helft gewonnen heeft, is hij de nieuwe kampioen.