Ratings

November 2017 ratings

Onderstaande gegevens en plaatjes zijn gemaakt door WinRating

Ratinghouders 17nov 17aug 17mei 17feb 16nov 16aug
Klaas Dijkhuizen 1900 1852 1861 1874 1877 1877
Mario van der Raad 1897 1931 1919 1894 1905  
Hiddo Zuiderweg 1874 1847 1885 1898 1892 1892
Aldert-Jan Grashuis 1861 1808 1826 1858 1853 1864
Roy Bons 1842 1860 1852 1840 1844 1844
Ramon Middeljans 1835 1834 1845 1896 1836 1836
Marcel Pouw 1825 1830 1828 1800 1812 1812
Rick Kompaan 1799 1789 1738 1758 1769 1801
Jan Wiebe van Veen 1724 1740 1718 1707 1712 1712
Peter Delis 1723 1723 1723 1738 1715 1715
Douwe Pol 1680 1676 1662 1714 1699 1699
Albert Prins 1674 1682 1692 1673 1683 1683
Piet Beetsma 1668 1670 1685 1729 1693 1693
Rudy Frieswijk 1645 1660 1663 1701 1720 1720
Johan Jans 1626 1626 1642 1616 1627 1627
Boudewijn Hoogeboom 1603 1603 1603 1496 1496 1569
Jan Drolenga 1591 1552 1547 1564 1611 1611
Jan Schut 1544 1530 1538 1574 1529 1529
Fred Luining 1462 1457 1462 1487 1494 1494
Arthur Uyleman 1352 1383 1374 1362 1353 1353
John Souhoka 1348 1353 1343 1383 1384 1384
Sjak Rijploeg 1335 1313 1318 1302 1370 1370
Durk Elzinga 1334 1340 1331 1316 1309 1309
Harm Buter 1316 1316 1296 1269 1257 1257
Jacob Bosgra 1272 1261 1244 1226 1226 1226
Herman Wiegeraad 1188 1196 1196 1205 1229 1229
Jouke Luxema 944 930 933 938 905 905
Henk Triemstra 890 855 858 903    

Augustus ratings

Ratinghouders 16aug 16mei 16feb 15nov 15aug 15mei 15feb 14nov 14aug 14mei 14feb
Hiddo Zuiderweg 1892 1892 1898 1882 1876 1945 1962 1990 1998 1998 1998
Klaas Dijkhuizen 1877 1908 1866 1885   1884 1909 1955 1955 1960 1952
Aldert-Jan Grashuis 1864 1864 1877 1883 1873 1873 1864 1861 1867 1867 1867
Tjipko Jan Visser 1851 1851 1851 1851 1851 1841 1842 1833 1832 1842 1837
Roy Bons 1844 1828 1796 1773 1761 1761 1824 1799      
Ramon Middeljans 1836 1836 1845 1857 1880 1818 1786 1774 1774 1785 1814
Rudy Frieswijk 1720 1720 1664 1687 1686 1672 1634 1646 1653 1640 1607
Peter Delis 1715 1715 1709 1663 1663 1683 1728 1671 1671 1654 1643
Jan Wiebe van Veen 1712 1712 1718 1730 1770 1761 1749 1776 1788 1785 1809
Douwe Pol 1699 1715 1736 1718              
Piet Beetsma 1693 1692 1691 1725   1723 1711 1664 1664 1672 1687
Albert Prins 1683 1663 1715 1724   1682 1676 1670 1670 1677 1679
Johan Jans 1627 1631 1618 1575 1562 1569 1590 1585 1579 1578 1566
Jan Drolenga 1611 1602 1586 1612 1631 1631 1628 1626 1640 1640 1645
Boudewijn Hoogeboom 1569 1616 1632 1643 1563 1531 1522 1506 1483 1483 1586
Jan Schut 1529 1519 1561 1549 1551 1553 1560 1460 1513 1526 1547
Fred Luining 1494 1492 1498 1442 1438 1438 1460 1497 1497 1497 1551
Henk van Hof 1481 1480 1452 1437 1440 1449 1449 1525 1525 1525 1479
John Souhoka 1384 1382 1394 1414 1395 1391 1399 1382 1382 1389 1432
Sjak Rijploeg 1370 1357 1325 1297 1287 1321 1301 1303 1303 1296 1317
Arthur Uyleman 1353 1353 1370 1370 1380 1413 1403 1482 1482 1485 1480
Durk Elzinga 1309 1315 1329 1331 1349 1374 1363 1303   1303 1307
Harm Buter 1257 1257 1284 1290   1304 1319 1325 1325 1325 1333
Jacob Bosgra 1226 1226 1268 1252 1231 1228 1228 1227 1227 1230 1259
Jouke Luxema 905 905 870 875 877 880 880 875   875 875