Interne competitie - ronde 3
- Gegevens
-
Gepubliceerd: dinsdag 06 oktober 2020 23:56
-
Geschreven door Douwe
Hierbij de uitslagen en stand na de 3e ronde:
SV Lewenborg 2020-2021 - - Interne Competitie 2020-2021
Partijen in Ronde 3 - 06-10-2020.
1 Jan Wiebe van Veen - Douwe Pol ½-½
2 Rudy Frieswijk - Albert Prins ½-½
3 Tony Westermann - Boudewijn Hoogeboom 0-1
4 Jan Schut - Herman Wiegeraad 1-0
5 Sjak Rijploeg - Hiddo Zuiderweg 0-1
6 John Souhoka - Paring bye
SV Lewenborg 2020-2021 - - Interne Competitie 2020-2021
Rangschikking na Ronde 3 - 06-10-2020.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Douwe Pol 130 3 2 1 0 2,5 1631 1708 1979 1,31
2 Jan Wiebe van Veen 120 2 1 1 0 1,5 1752 1640 1830 0,19
3 Albert Prins 113 3 1 2 0 2,0 1604 1509 1648 0,16
4 Rudy Frieswijk 106 2 1 1 0 1,5 1567 1509 1706 0,35
5 Arthur Uyleman 101 2 1 1 0 1,5 1331 1283 1483 0,38
6 Boudewijn Hoogeboom 97 3 2 0 1 2,0 1570 1604 1740 0,64
7 Jacob Bosgra 87 2 1 1 0 1,5 1249 1245 1445 0,49
8 Jan Schut 77 3 2 0 1 2,0 1532 1208 1442 -0,34
9 John Souhoka 74 2 1 0 1 1,0 1312 1450 1441 0,32
10 Henk Dutmer 63 2 1 0 1 1,0 1152 1113 1120 -0,08
11 Hiddo Zuiderweg 61 2 1 0 1 1,0 1803 1481 1532 -0,68
12 Fred Luining 60 2 0 1 1 0,5 1414 1449 1250 -0,41
13 Herman Wiegeraad 55 2 0 1 1 0,5 1160 1391 1170 0,03
14 Tony Westermann 54 3 0 1 2 0,5 1648 1642 1374 -1,03
15 Durk Elzinga 39 1 0 0 1 0,0 1295 1312 914 -0,48
16 Sjak Rijploeg 32 2 0 0 2 0,0 1330 1526 1066 -0,66
17 Jouke Luxema 29 2 0 0 2 0,0 895 1342 816 -0,20
SV Lewenborg 2020-2021 - - Interne Competitie 2020-2021
Categorie A na Ronde 3 - 06-10-2020.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Douwe Pol 130 3 2 1 0 2,5 1631 1708 1979 1,31
2 Jan Wiebe van Veen 120 2 1 1 0 1,5 1752 1640 1830 0,19
3 Rudy Frieswijk 106 2 1 1 0 1,5 1567 1509 1706 0,35
4 Boudewijn Hoogeboom 97 3 2 0 1 2,0 1570 1604 1740 0,64
Categorie B na Ronde 3 - 06-10-2020.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Albert Prins 113 3 1 2 0 2,0 1604 1509 1648 0,16
2 Jan Schut 77 3 2 0 1 2,0 1532 1208 1442 -0,34
3 John Souhoka 74 2 1 0 1 1,0 1312 1450 1441 0,32
4 Hiddo Zuiderweg 61 2 1 0 1 1,0 1803 1481 1532 -0,68
5 Fred Luining 60 2 0 1 1 0,5 1414 1449 1250 -0,41
6 Tony Westermann 54 3 0 1 2 0,5 1648 1642 1374 -1,03
Categorie C na Ronde 3 - 06-10-2020.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Arthur Uyleman 101 2 1 1 0 1,5 1331 1283 1483 0,38
2 Jacob Bosgra 87 2 1 1 0 1,5 1249 1245 1445 0,49
3 Henk Dutmer 63 2 1 0 1 1,0 1152 1113 1120 -0,08
4 Herman Wiegeraad 55 2 0 1 1 0,5 1160 1391 1170 0,03
5 Durk Elzinga 39 1 0 0 1 0,0 1295 1312 914 -0,48
6 Sjak Rijploeg 32 2 0 0 2 0,0 1330 1526 1066 -0,66
7 Jouke Luxema 29 2 0 0 2 0,0 895 1342 816 -0,20
Partijen in Ronde 2 - 22-09-2020.
1 Boudewijn Hoogeboom - Douwe Pol 0-1
2 Tony Westermann - Jan Wiebe van Veen 0-1
3 John Souhoka - Albert Prins 0-1
4 Fred Luining - Rudy Frieswijk 0-1
5 Henk Dutmer - Arthur Uyleman 0-1
6 Jacob Bosgra - Sjak Rijploeg 1-0
7 Jouke Luxema - Jan Schut 0-1
8 Hiddo Zuiderweg - Paring bye
Partijen in Ronde 1 - 15-09-2020.
1 Douwe Pol - Hiddo Zuiderweg 1-0
2 Albert Prins - Tony Westermann ½-½
3 Jan Schut - Boudewijn Hoogeboom 0-1
4 Arthur Uyleman - Fred Luining ½-½
5 Durk Elzinga - John Souhoka 0-1
6 Herman Wiegeraad - Jacob Bosgra ½-½
7 Jouke Luxema - Henk Dutmer 0-1
8 Jan Wiebe van Veen - Paring bye