Interne competitie 2024-2025

SV Lewenborg 2024-2025 -  - Interne Competitie
 
Partijen in Ronde 2 - 01-10-2024.
  1 Bruno Jelic          - Hiddo Zuiderweg      ½-½   
  2 Marcel Pouw          - Valentin Bajrami     0-1   
  3 Boudewijn Hoogeboom  - Klaas Dijkhuizen     0-1   
  4 Tony Westermann      - Flip van 't Riet     1-0   
  5 Albert Prins         - Douwe Pol            ½-½   
  6 Ton van Ingen        - John Souhoka         1-0   
  7 Jouke Luxema         - Rudy Frieswijk       0-1   
  8 Sjak Rijploeg        - Arthur Uyleman       0-1   
  9 Jacob Bosgra         - Albert Werkman       ½-½   
 
 
 
Rangschikking na Ronde 2 - 01-10-2024.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Valentin Bajrami        109   2   2   0   0   2,0  1774  1800  2200  1,07
  2 Bruno Jelic             101   2   1   1   0   1,5  2011  1908  2099  0,22
  3 Hiddo Zuiderweg          95   2   1   1   0   1,5  1869  1954  2160  0,73
  4 Klaas Dijkhuizen         94   1   1   0   0   1,0  1912  1746  2137  0,28
  5 Tony Westermann          92   2   1   1   0   1,5  1773  1718  1912  0,35
  6 Douwe Pol                74   2   0   2   0   1,0  1761  1776  1778  0,04
  7 Marcel Pouw              72   2   1   0   1   1,0  1908  1825  1817 -0,23
  8 Rudy Frieswijk           68   1   1   0   0   1,0  1738  1291  1785  0,06
  9 Ton van Ingen            66   2   1   0   1   1,0  1947  1796  1823 -0,31
 10 Albert Prins             65   1   0   1   0   0,5  1779  1761  1759 -0,03
 11 Boudewijn Hoogeboom      63   2   1   0   1   1,0  1746  1796  1797  0,13
 12 Flip van 't Riet         57   2   1   0   1   1,0  1674  1682  1682  0,02
 13 John Souhoka             51   2   1   0   1   1,0  1581  1751  1726  0,36
 14 Arthur Uyleman           45   2   1   0   1   1,0  1591  1631  1634  0,11
 15 Jouke Luxema             45   2   1   0   1   1,0  1291  1540  1496  0,51
 16 Ramon Middeljans         40   1   0   0   1   0,0  1896  1869  1466 -0,54
 17 Jan Wiebe van Veen       37   1   0   0   1   0,0  1875  1908  1512 -0,45
 18 Sjak Rijploeg            32   1   0   0   1   0,0  1587  1591  1191 -0,49
 19 René Frieswijk           31   1   0   0   1   0,0  1691  1774  1382 -0,39
 20 Fred Luining             29   1   0   0   1   0,0  1679  1746  1353 -0,41
 21 Jacob Bosgra             28   2   0   1   1   0,5  1555  1461  1260 -0,74
 22 Albert Werkman           28   2   0   1   1   0,5  1341  1423  1222 -0,30
 
 
 
Categorie A na Ronde 2 - 01-10-2024.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Valentin Bajrami        109   2   2   0   0   2,0  1774  1800  2200  1,07
  2 Bruno Jelic             101   2   1   1   0   1,5  2011  1908  2099  0,22
  3 Hiddo Zuiderweg          95   2   1   1   0   1,5  1869  1954  2160  0,73
  4 Klaas Dijkhuizen         94   1   1   0   0   1,0  1912  1746  2137  0,28
  5 Tony Westermann          92   2   1   1   0   1,5  1773  1718  1912  0,35
  6 Douwe Pol                74   2   0   2   0   1,0  1761  1776  1778  0,04
  7 Marcel Pouw              72   2   1   0   1   1,0  1908  1825  1817 -0,23
  8 Ton van Ingen            66   2   1   0   1   1,0  1947  1796  1823 -0,31
  9 Albert Prins             65   1   0   1   0   0,5  1779  1761  1759 -0,03
 10 Boudewijn Hoogeboom      63   2   1   0   1   1,0  1746  1796  1797  0,13
 11 Ramon Middeljans         40   1   0   0   1   0,0  1896  1869  1466 -0,54
 12 René Frieswijk           31   1   0   0   1   0,0  1691  1774  1382 -0,39
 
Categorie B na Ronde 2 - 01-10-2024.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Rudy Frieswijk           68   1   1   0   0   1,0  1738  1291  1785  0,06
  2 Flip van 't Riet         57   2   1   0   1   1,0  1674  1682  1682  0,02
  3 John Souhoka             51   2   1   0   1   1,0  1581  1751  1726  0,36
  4 Arthur Uyleman           45   2   1   0   1   1,0  1591  1631  1634  0,11
  5 Jouke Luxema             45   2   1   0   1   1,0  1291  1540  1496  0,51
  6 Sjak Rijploeg            32   1   0   0   1   0,0  1587  1591  1191 -0,49
  7 Fred Luining             29   1   0   0   1   0,0  1679  1746  1353 -0,41
  8 Jacob Bosgra             28   2   0   1   1   0,5  1555  1461  1260 -0,74
  9 Albert Werkman           28   2   0   1   1   0,5  1341  1423  1222 -0,30
 
Partijen in Ronde 1 - 17-09-2024.
  1 Ton van Ingen        - Bruno Jelic          0-1   
  2 Ramon Middeljans     - Hiddo Zuiderweg      0-1   
  3 Jan Wiebe van Veen   - Marcel Pouw          0-1   
  4 Douwe Pol            - Tony Westermann      ½-½   
  5 René Frieswijk       - Valentin Bajrami     0-1   
  6 Fred Luining         - Boudewijn Hoogeboom  0-1   
  7 Arthur Uyleman       - Flip van 't Riet     0-1   
  8 John Souhoka         - Jacob Bosgra         1-0   
  9 Albert Werkman       - Jouke Luxema         0-1