Actuele KNSB ratinglijst
- Gegevens
- Gepubliceerd: dinsdag 03 september 2013 19:08
- Geschreven door Jan Schut
Ratings Lewenborg
Lijst 2013-08
Noordelijke Schaakbond
1 | Jan Wiebe van Veen | 1867 | = |
2 | Tjipko Jan Visser | 1832 | -1 |
3 | Ramon Middeljans | 1817 | +1 |
4 | Roy Bons | 1799 | = |
5 | Rudy Frieswijk | 1620 | = |
6 | Johan Jans | 1568 | = |
7 | Jan Schut | 1540 | = |
8 | Boudewijn Hoogeboom | 1538 | +10 |
9 | Henk van Hof | 1469 | = |
10 | Rodney Bons | 1448 | = |
11 | Arthur Uyleman | 1435 | = |
12 | John Souhoka | 1401 | = |
13 | Ryan Ryan Bons | 1388 | = |
14 | Siemen Visser | 1382 | = |
15 | Sjak Rijploeg | 1378 | = |
16 | Jacob Bosgra | 1248 | = |
Informatie over de leden van Lewenborg is te vinden op de site van Mark Huizer.
Informatie over de gehele ratinglijst staat hier.