Rapid Morra gambiet

In de eerste avond van het rapidkampioenschap met een verplichte opening stond het Morra gambiet centraal. 1.e4-c5 2.d4-cxd4 3.c3

De stand na 3 ronden van 25 min. was:

    Naam               Score WP  Ro   TPR  W-We
 1. Visser, Tjipko       3.0 3.5 1832 2306 +0.43
 2. Bons, Roy            2.5 3.0 1799 1778 -0.02
 3. Zuiderweg, Hiddo     2.0 3.0 1998 1741 -0.73
    Frieswijk, Rudy      2.0 6.0 1653 1896 +0.90
    Meeuwsen, Michiel    2.0 6.0 1590 1745 +0.60
    Uyleman, Arthur      2.0 4.0 1482 1658 +0.71
 7. Middeljans, Ramon    1.5 2.5 1774 1489 -0.99
    Jans, Johan          1.5 4.5 1579 1630 +0.19
 9. Van Hof, Henk        1.0 6.0 1525 1495 -0.15
    Hoogeboom, Boudewijn 1.0 4.5 1483 1329 -0.59
    Souhoka, John        1.0 6.0 1382 1567 +0.52
 12.Schut, Jan           0.5 4.0 1513 1385 -0.36
 13.Rijploeg, Sjak       0.0 6.0 1303  903 -0.24
    Bosgra, Jacob        0.0 5.0 1227  755 -0.27

Goede opkomst eerste clubavond

Op de eerste clubavond van het nieuwe seizoen melden zich maar liefst 17 schaker voor de rapidcompetitie. Volgende week begint de interne competitie.

Stand na r3 Lewenborg Rapid 2014 (2014-09-02)

    Naam              Score N WP  SB   Ro   TPR   W-We
 1. Ramon Middeljans    3.0 3 4.0 4.00 1972 2448 +0.43
 2. Roy Bons            2.0 3 6.0 3.00 1799 1887 +0.41
    Rudy Frieswijk      2.0 3 4.5 2.75 1653 2024 +1.39
    Boudewijn Hoogeboom 2.0 3 4.0 2.00 1483 1593 +0.39
    Arthur Uyleman      2.0 2 4.0 1.50 1482 2103 +0.27
    Rodney Bons         2.0 3 6.0 3.00 1448 1683 +0.83
 7. Hiddo Zuiderweg     1.5 2 4.5 1.00 1998 1819 -0.31
    Aldert Jan Grashuis 1.5 3 3.0 1.00 1867 1651 -0.74
    Henk van Hof        1.5 3 4.0 1.25 1525 1378 -0.58
    Jan Schut           1.5 2 3.0 0.75 1513 1536 +0.05
    Sjak Rijploeg       1.5 3 4.0 1.25 1303 1436 +0.52
    Jouke Luxema        1.5 3 3.0 0.75 1300 1377 +0.31
13. Tjipko Visser       1.0 3 5.5 1.50 1832 1648 -0.73
14. Siemen Visser       0.5 3 5.0 0.75 1383 1173 -0.74
    Durk Elzinga        0.5 3 6.0 1.00 1303 1220 -0.26
16. John Souhoka        0.0 3 6.5 0.00 1382  982 -0.24
    Albert Werkman      0.0 2 4.0 0.00 1300  502 -1.00

Eindstand 2e helft competitie

Eindstand    Pnt Ro   TPR  

1.  Tjipko    137 1842 1843

2.  Rudy      133 1640 1885

3.  Ramon     111 1785 1631

4.  Jan Wiebe 110 1785 1742

    Henk      110 1525 1596

6.  Siemen    108 1383 1441

7.  Arthur    107 1485 1584

8.  Boudewijn 105 1483 1534

9.  Johan     99  1578 1546

10. Jan       97  1526 1395

    Lev       97       1447       

12. Sjak      94  1296 1273

13. John      90  1389 1252

    Jacob     90  1230 1233

 

Dit was de laatste ronde van de interne competitie 2013/2014.

Omdat Tjipko zowel de eerste als de tweede helft gewonnen heeft, is hij de nieuwe kampioen.

Kalender seizoen 2013-2014

di 06-05 r7..r9 Rapid kampioenschap

ma 12-05 Roden - Lewenborg 1

di 13-05 Doorgeefschaak op de laatste avond

di 02-09 1e Clubavond seizoen 2014-2015

Uitslagen en stand r10

Aanstaande dinsdag doorgeefschaak.

UITSLAGEN RONDE 10
Jan Wiebe - Rudy   ½ - ½
John      - Tjipko 0 - 1
Arthur    - Ramon  1 - 0
Boudewijn - Henk   0 - 1
Sjak      - Siemen 0 - 1
Jan       - Jacob  1 - 0

STAND NA r10  Pnt Ro   TPR  W-We  Kl
1.  Tjipko    132 1837 1840 +0.71 1z
2.  Rudy      128 1607 1916 +2.47 2z
3.  Henk      113 1479 1669 +1.20 1w
4.  Ramon     111 1814 1649 -1.19 1z
5.  Arthur    110 1480 1608 +0.98 2w
6.  Siemen    108 1408 1463 +0.31 2z
7.  Jan Wiebe 105 1809 1729 -0.82 --
8.  Boudewijn 100 1586 1525 -0.62 1w
9.  Johan     99  1566 1541 -0.14 1w
10. Lev       97       1414       1z
11. Jan       96  1547 1427 -1.13 1w
12. John      93  1432 1264 -1.14 1z
    Jacob     93  1259 1278 -0.12 1w
    Sjak      93  1317 1260 -0.51 1w